一、 智能化升級(jí)改造煤礦
序號(hào) | 所在地區(qū)或央企 | 煤礦名稱 | 礦井 類型 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司楊家村煤礦 | 井工 |
2 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司馬泰壕煤礦 | 井工 | |
3 | 鄂爾多斯市中北煤化工有限公司色連二號(hào)煤礦 | 井工 | |
4 | 鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦 | 井工 | |
5 | 山西 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司塔山煤礦 | 井工 |
6 | 同煤國電同忻煤礦有限公司同忻煤礦 | 井工 | |
7 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司一礦 | 井工 | |
8 | 山西高河能源有限公司高河煤礦 | 井工 | |
9 | 山西新元煤炭有限責(zé)任公司新元煤礦 | 井工 | |
10 | 陜西 | 陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司檸條塔煤礦 | 井工 |
11 | 陜西未來能源化工有限公司金雞灘煤礦 | 井工 | |
12 | 陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司紅柳林煤礦 | 井工 | |
13 | 陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司張家峁煤礦 | 井工 | |
14 | 陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司黃陵二號(hào)煤礦 | 井工 | |
15 | 神木匯森涼水井礦業(yè)有限責(zé)任公司涼水井煤礦 | 井工 | |
16 | 陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司一號(hào)煤礦 | 井工 | |
17 | 陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司一號(hào)煤礦 | 井工 | |
18 | 陜西陜煤曹家灘礦業(yè)有限公司曹家灘煤礦 | 井工 | |
19 | 新疆 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司南露天煤礦 | 露天 |
20 | 徐州礦務(wù)(集團(tuán))新疆天山礦業(yè)公司俄霍布拉克煤礦 | 井工 | |
21 | 貴州 | 貴州盤江精煤股份有限公司山腳樹煤礦 | 井工 |
22 | 貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司發(fā)耳煤礦 | 井工 | |
23 | 貴州黔西能源開發(fā)有限公司青龍煤礦 | 井工 | |
24 | 永貴能源開發(fā)有限責(zé)任公司新田煤礦 | 井工 | |
25 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司東灘煤礦 | 井工 |
26 | 兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦 | 井工 | |
27 | 山東唐口煤業(yè)有限公司唐口煤礦 | 井工 | |
28 | 兗煤菏澤能化有限公司趙樓煤礦 | 井工 | |
29 | 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))付村煤業(yè)有限公司付村煤礦 | 井工 | |
30 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)菏澤煤電有限公司郭屯煤礦 | 井工 | |
31 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司安居煤礦 | 井工 | |
32 | 河南 | 河南平寶煤業(yè)有限公司平寶煤礦 | 井工 |
33 | 永煤集團(tuán)股份有限公司新橋煤礦 | 井工 | |
34 | 焦作(煤業(yè))集團(tuán)新鄉(xiāng)能源有限公司趙固二礦 | 井工 | |
35 | 安徽 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司顧橋煤礦 | 井工 |
36 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司楊柳煤礦 | 井工 | |
37 | 寧夏 | 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司棗泉煤礦 | 井工 |
38 | 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司紅柳煤礦 | 井工 | |
39 | 黑龍江 | 龍煤雙鴨山礦業(yè)公司東保衛(wèi)煤礦 | 井工 |
40 | 沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司堿場(chǎng)煤礦一井 | 井工 | |
41 | 四川 | 四川華鎣山龍灘煤電有限責(zé)任公司龍灘煤礦 | 井工 |
42 | 河北 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司錢家營礦業(yè)分公司錢家營煤礦 | 井工 |
43 | 甘肅 | 甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司大水頭煤礦 | 井工 |
44 | 遼寧 | 鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司曉南礦 | 井工 |
45 | 重慶 | 重慶能投渝新能源有限公司打通一煤礦 | 井工 |
46 | 江蘇 | 江蘇徐礦能源股份有限公司張雙樓煤礦 | 井工 |
47 | 國家能源投資集團(tuán) | 神華準(zhǔn)能集團(tuán)有限責(zé)任公司黑岱溝露天煤礦 | 露天 |
48 | 中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司大柳塔煤礦 | 井工 | |
49 | 神華新疆能源有限責(zé)任公司烏東煤礦 | 井工 | |
50 | 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司金鳳煤礦 | 井工 | |
51 | 國家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司黃白茨煤礦 | 井工 | |
52 | 中國中煤能源集團(tuán) | 中國中煤能源股份有限公司平朔東露天煤礦 | 露天 |
53 | 中煤新集劉莊礦業(yè)有限公司劉莊煤礦 | 井工 | |
54 | 中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X煤礦 | 井工 | |
55 | 上海大屯能源股份有限公司姚橋煤礦 | 井工 | |
56 | 中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司門克慶煤礦 | 井工 | |
57 | 中國華能集團(tuán) | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司伊敏露天煤礦 | 露天 |
58 | 甘肅華亭煤電股份有限公司硯北煤礦 | 井工 | |
59 | 中國華電集團(tuán) | 內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司不連溝煤礦 | 井工 |
60 | 陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司小紀(jì)汗煤礦 | 井工 | |
61 | 神木縣隆德礦業(yè)有限責(zé)任公司隆德煤礦 | 井工 | |
62 | 中國大唐集團(tuán) | 鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司龍王溝煤礦 | 井工 |
63 | 中國煤炭科工集團(tuán) | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司王坡煤礦 | 井工 |
二、新(改擴(kuò))建智能化煤礦
序號(hào) | 所在地區(qū)或央企 | 煤礦名稱 | 礦井 類型 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司麻地梁煤礦 | 井工 |
2 | 山西 | 呂梁東義集團(tuán)煤氣化有限公司鑫巖煤礦 | 井工 |
3 | 山西西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦 | 井工 | |
4 | 陜西 | 陜西延長(zhǎng)石油巴拉素煤業(yè)有限公司巴拉素煤礦 | 井工 |
5 | 國家能源投資集團(tuán) | 神華國能(神東電力)集團(tuán)公司準(zhǔn)東煤田大井礦區(qū)二號(hào)煤礦 | 井工 |
6 | 陜西神延煤炭有限責(zé)任公司西灣露天煤礦 | 露天 | |
7 | 中國中煤能源集團(tuán) | 中煤陜西榆林能源化工有限公司大海則煤礦 | 井工 |
8 | 中國華能集團(tuán) | 華能慶陽煤電有限責(zé)任公司核桃峪煤礦 | 井工 |