多參數(shù)氣體測定器CD4-撫順宏瑞安全設(shè)備制造有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 撫順宏瑞安全設(shè)備制造有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 210411003009870 | ||
注冊地址: | 撫順市順城區(qū)前大路8號 | ||
生產(chǎn)單位: | 撫順宏瑞安全設(shè)備制造有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 撫順市順城區(qū)前大路8號 | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA140328 | ||
有效期: | 2014-10-27~2019-10-27 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ 6207-2007 MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/HR 004-2013 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的103450(1.5Ah )錳酸鋰蓄電池由撫順格瑞迪電子有限公司生產(chǎn)。該產(chǎn)品測量范圍:甲烷:(0~4.00)% ;氧氣:(0~25.0)% ;一氧化碳:(0~1000)1×10-6;硫化氫:(0~100)1×10-6。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 過期 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |