礦用煤炭自然γ射線灰分測量系統(tǒng)KJ841-開封市測控技術(shù)有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 開封市測控技術(shù)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 410200100001719 | ||
注冊地址: | 開封市金明大道南段 | ||
生產(chǎn)單位: | 開封市測控技術(shù)有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 河南省開封市金明大道南段 | ||
產(chǎn)品名稱: | 礦用煤炭自然γ射線灰分測量系統(tǒng) | ||
規(guī)格型號: | KJ841 | ||
安全標志編號: | MFC140203 | ||
有效期: | 2019-10-15~2024-10-14 | ||
標準和要求: | GB 3836-2000,MT/T 899-2000,Q/KFCK 050-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
該系統(tǒng)由工控機、防雷插座、KTG127(A)礦用隔爆兼本安型光端機(申辦中)、礦用隔爆型煤炭自然γ射線灰分傳感器、礦用隔爆型數(shù)據(jù)傳輸分站、煤礦用阻燃通信光纜、煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜、煤礦用射頻同軸電纜組成,除工控機、防雷插座外,均應(yīng)有安全標志。 | ||
備 注: | 評定范圍不包括產(chǎn)品的使用性能。 | ||
安標狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 |