便攜式多參數(shù)測定器CD4-上海恩尼克思工業(yè)儀器有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 上海恩尼克思工業(yè)儀器有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 15000000201512280304 | ||
注冊地址: | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)滬南公路3736弄5號樓2幢4樓A室 | ||
生產(chǎn)單位: | 上海恩尼克思工業(yè)儀器有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)滬南公路3736弄5號樓2幢4樓A室 | ||
產(chǎn)品名稱: | 便攜式多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA190025 | ||
有效期: | 2019-01-17~2024-01-17 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT/T1084-2008,MT703-2008,MT704-2008,Q/ILIK06-2018 | ||
適用范圍: | 本產(chǎn)品測量范圍:(0.00-4.00)%CH4;(0.0-25.0)%O2;(0-1000)×10-6CO;(0-500)×10-6H2S。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的CR1220(38mAh)鋰錳電池為力佳電源科技(深圳)有限公司生產(chǎn)、LP063450/3.7V/1.1Ah錳酸鋰蓄電池為深圳市友創(chuàng)偉業(yè)科技有限公司生產(chǎn)。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |