懸掛式多參數(shù)測定器CD4X(A)-徐州江煤科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91320321735308110R | ||
注冊地址: | 豐縣豐沛公路北經(jīng)十路東側(cè) | ||
生產(chǎn)單位: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 江蘇豐縣豐沛公路北經(jīng)十路東側(cè) | ||
產(chǎn)品名稱: | 懸掛式多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4X(A) | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA150226 | ||
有效期: | 2015-11-11~2020-11-11 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007 MT 704-2008 MT 703-2008 AQ1052-2008,Q/JMKJ1207-2014 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
關(guān)聯(lián)設(shè)備為PJ127(A)礦用隔爆兼本安型顯示屏(MAJ150324)應(yīng)有安全標(biāo)志。配用的MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。本產(chǎn)品甲烷測量范圍:(0.00 ~ 4.00)%CH4、氧氣測量范圍:(0.0~25.0)%O2、一氧化碳測量范圍:(0~999)×10-6 CO、二氧化碳測量范圍:(0~5)%CO2。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |