多參數(shù)氣體測定器CD4-西安鴻安儀器儀表有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 西安鴻安儀器儀表有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91610133578408985N | ||
注冊地址: | 西安市蓮湖區(qū)大慶路53號蔚藍(lán)機(jī)電市場2C026號 | ||
生產(chǎn)單位: | 西安鴻安儀器儀表有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 陜西省西安市蓮湖區(qū)北關(guān)正街安寶天遠(yuǎn)國際1703、1802號 | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA190165 | ||
有效期: | 2019-07-08~2024-07-07 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB 3836-2010,AQ6207-2007 MT 703-2008 MT 704-2008 MT 1084-2008,Q/HA 001-2018 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050),應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 本產(chǎn)品測量范圍:氧氣(0.0~25.0)%O2;一氧化碳(0~1000) ×10-6CO;甲烷(0.00~4.00)%CH4;硫化氫(0~100)×10-6H2S。配套用1節(jié)GRD103450型(3.7V/1500mAh)錳酸鋰離子蓄電池,由撫順格瑞迪電子有限公司生產(chǎn)。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |